売買物件
売買物件詳細情報
物件No.S-000288![]()
収益マンション
サンパレス21 逆瀬川? 全6戸
満室表面利回り7.01%
阪急今津線小林駅徒歩6分
平成元年4月建築
県道337号線に面する
| 種別 | 収益物件 |
|---|---|
| 所在地 |
宝塚市小林5丁目13-47 |
| 路線[最寄駅] | 阪急今津線[小林駅] |
| 徒歩/バス | 徒歩6分 |
| 価格 | 10,000万円 |
| 土地面積 | 205.97m2/62.30坪 |
| 建物面積 | 388.68m2/117.57坪 |
| 築年月 | 1989年 04月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 所在階/階数 | 3階建階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 満室時表面利回り | 7.01% |
| 接道状況 | 公道 北 幅員8m 公道 東 幅員16m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 現状 | その他 |
| 設備 |
|
| その他条件 | オーナーチェンジ |
| 備考 | 賃貸中 1室マンスリーで稼働 賃貸貸より約1.5倍の収益が見込めます(過去1年の実績に基づく) |
| 取引形態 | 事業主 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




