売買物件
売買物件詳細情報
物件No.S-000287![]()
収益マンション
サムカーサ 全23戸
満室表面利回り7.17%
JR大阪環状線寺田町駅徒歩9分
JR阪和線美章園駅徒歩13分
平成6年1月建築
| 種別 | 収益物件 |
|---|---|
| 所在地 |
大阪市生野区林寺2丁目2−22 |
| 路線[最寄駅] | JR大阪環状線[寺田町駅] |
| 徒歩/バス | 徒歩9分 |
| 価格 | 18,000万円 |
| 土地面積 | 183.16m2/55.40坪 |
| 建物面積 | 602.78m2/182.34坪 |
| 築年月 | 1994年 01月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階/階数 | 5階建階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 満室時表面利回り | 7.17% |
| 接道状況 | 公道 西 幅員40m 私道 東 幅員2.8m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 引渡 | 相談 |
| 現状 | その他 |
| 設備 |
|
| その他条件 | オーナーチェンジ |
| 備考 | 賃貸中 |
| 取引形態 | 事業主 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




