売買物件
売買物件詳細情報
物件No.S-000286![]()
収益マンション
NAO三ノ瀬 全14戸
満室表面利回り8.70%
近鉄奈良線線布施駅徒歩8分
JRおおさか東線俊徳道駅徒歩10分
平成8年1月建築
| 種別 | 収益物件 |
|---|---|
| 所在地 |
東大阪市三ノ瀬1丁目10-19 |
| 路線[最寄駅] | 近鉄奈良線[布施] |
| 徒歩/バス | 徒歩8分 |
| 価格 | 7,000万円 |
| 土地面積 | 129.71m2/39.23坪 |
| 建物面積 | 276.51m2/83.64坪 |
| 築年月 | 1996年 01月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階/階数 | 4階建階建 |
| 総戸数 | 14戸 |
| 満室時表面利回り | 8.70% |
| 接道状況 | 公道 西 幅員4.5m 私道 北 幅員1.4m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 |
| 現状 | その他 |
| 設備 |
|
| その他条件 | オーナーチェンジ |
| 備考 | 賃貸中 1室マンスリーで稼働 賃貸貸より約1.7倍の収益が見込めます(過去1年の実績に基づく) |
| 取引形態 | 事業主 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




